Source of Truth Index¶
Di mana mencari kebenaran untuk tiap topik — hindari duplikasi konflik.
| Topik | Kanonik | Ringkasan di docs/ |
|---|---|---|
| Keputusan proyek agent | AGENTS.md | — |
| Arsitektur bisnis & sejarah | docs/09 | architecture/ |
| Skema PostgreSQL | database/docs/, migrations/tenant/ | postgresql/ |
| CDC & Kafka | database/cdc/ | kafka/, flows/event-flow.md |
| ClickHouse DDL | database/migrations/clickhouse/ | clickhouse/ |
| ETL legacy | database/etl/ | migration/ |
| Backend API | backend/src/, openapi.json | api/ |
| Flutter | frontend/flutter/erp/ | flutter/ |
| Status pekerjaan | TODO.md, */TODO.md |
migration-status.md |
| Operasional | */RUNBOOK.md |
runbooks/ |
| Glosarium domain | 02-KAMUS | glossary/ |
Artefak analisis otomatis (graphify-out/) — validasi manual sebelum dipakai untuk keputusan.